Price list updated 02/08/2026. RECYNEW buys your 2.5", 3.5" hard drives and SSDs per unit — tested or not. Every drive we take back goes through certified wiping (report provided) before reuse, or physical destruction and material recovery for failed units. The prices below are paid with no registration and no haggling; your personalised rate, up to double the displayed price depending on your profile, is unlocked after creating your free account.
| Reference | Buyback price / unit (no account, fast payment) |
|---|
| Hard drive 3,5 SATA 18TO | 90,00 € |
| Hard drive 3,5 SATA 16TO | 80,00 € |
| Hard drive 3,5 SATA 14TO | 70,00 € |
| Hard drive 3,5 SATA 12TO | 60,00 € |
| Hard drive M.2 NVMe 2280/2230 2TB | 50,00 € |
| Hard drive 3,5 SATA 10TO | 50,00 € |
| Hard drive 2.5 SSD 2TB | 45,00 € |
| Hard drive 3,5" SATA 8TB | 40,00 € |
| Hard drive M.2 SATA 2280/2242 2TB | 40,00 € |
| Hard drive 3,5" SAS 12TB | 34,50 € |
| 3.5 SATA 6TB hard drive | 32,50 € |
| Hard drive 2,5" SAS 8000 GB | 30,00 € |
| Hard drive 3,5" SAS 8TB | 23,00 € |
| Hard drive M.2 NVMe 2280/2230 1TB | 22,50 € |
| Hard drive 2,5" SAS 6000 GB | 22,50 € |
| Hard drive 2,5 SSD 1TB | 22,50 € |
| 3.5 SATA 4TO hard drive | 22,00 € |
| Hard drive 2,5 SSD 960 GB | 21,60 € |
| Hard drive M.2 SATA 2280/2242 1TB | 20,00 € |
| Hard drive 3,5" SAS 6TB | 17,25 € |
| Hard drive 2,5" SAS 4000 GB | 15,00 € |
| Hard drive 2,5 SATA 2TB | 15,00 € |
| Hard drive M.2 NVMe 2280/2230 512GB | 12,50 € |
| 3.5 SATA 3TB hard drive | 11,50 € |
| 2.5 SSD 512 GB hard drive | 11,50 € |
| Hard drive 3,5" SAS 4TB | 11,50 € |
| Hard drive 2,5" SAS 3000 GB | 11,25 € |
| Hard drive M.2 SATA 2280/2242 512GB | 10,24 € |
| 3.5 SATA 2TB hard drive | 10,00 € |
| Hard drive 2,5" SAS 2,4TB | 9,00 € |
| Hard drive 3,5" SAS 3TB | 8,62 € |
| Hard drive 2,5" SSD 480 GB | 8,00 € |
| 2.5 SATA 1TB Hard Drive | 7,50 € |
| 3.5 SATA 1.5TB hard drive | 7,50 € |
| Hard drive M.2 NVMe 2280/2230 256GB | 7,50 € |
| 3.5 SATA 1TB hard drive | 7,00 € |
| 2.5 SSD 256 GB hard drive | 7,00 € |
| Hard drive 2,5" SAS 1,8TB | 6,75 € |
| 2.5 SSD 240 GB hard drive | 6,00 € |
| Hard drive M.2 SATA 2280/2242 256GB | 5,12 € |
| Hard drive 2,5" SAS 1,2TB | 4,50 € |
| Hard drive mSATA 256GB | 4,48 € |
| 2.5 SSD 180 GB hard drive | 4,05 € |
| Hard drive 2,5" SSD 180 GB | 4,05 € |
| 2.5 SATA 750 GB hard drive | 3,75 € |
| 2.5 SSD 160 GB hard drive | 3,60 € |
| 2.5 SATA 640 GB hard drive | 3,20 € |
| 2.5 SSD 128 GB hard drive | 3,00 € |
| Hard drive M.2 NVMe 2280/2230 128GB | 3,00 € |
| 2.5 SSD 120 GB hard drive | 2,70 € |
| Hard drive M.2 SATA 2280/2242 128GB | 2,56 € |
| 2.5 SATA 400 GB hard drive | 2,50 € |
| 2.5 SATA 500 GB hard drive | 2,50 € |
| Hard drive mSATA 128GB | 2,24 € |
| Hard drive 2,5" SAS 900GB | 2,00 € |
| 3.5 SATA 750 GB hard drive | 1,88 € |
| 3.5 SATA 640 GB hard drive | 1,60 € |
| Hard drive 2,5" SSD 64 GB | 1,44 € |
| 2.5 SATA 320 GB hard drive | 1,25 € |
| 3.5 SATA 500 GB hard drive | 1,25 € |
| Hard drive mSATA 64GB | 1,12 € |
| Hard drive 3,5" SAS 1TB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SAS 2TB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SAS 600GB | 0,75 € |
| Hard drive 2,5" SATA 250 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 300 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 100 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 120 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 80 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 160 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 200 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 250 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 320 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 360 GB | 0,75 € |
| Hard drive 3,5" SATA 400 GB | 0,75 € |
| Hard drive 2,5" SAS 300 GB | 0,30 € |
| Hard drive 2,5" SAS 450 GB | 0,30 € |
| Hard drive 2,5" SAS 600 GB | 0,30 € |
| Hard drive 2,5" SATA 100 GB | 0,15 € |
| Hard drive 2,5" SATA 120 GB | 0,15 € |
| Hard drive 2,5" SATA 80 GB | 0,15 € |
| Hard drive 2,5" SATA 160 GB | 0,15 € |
| Hard drive 2,5" SATA 200 GB | 0,15 € |
💡 These prices are our base rates, valid without an account and with no minimum. They increase with the quantities offered — and by registering, you get a personalised rate for your volumes — a few units, a pallet or a full truck.
Mixed lots accepted — sorting and detailed quote on arrival. Quote within 24 hours on a simple inventory or photos.
What happens to my data?
The real question — and our trade: every drive we take back is wiped following a certified protocol, with a wiping report for your GDPR compliance. Failed drives are physically destroyed and their materials recovered in our WEEELABEX-certified facility.
Untested drives, or large quantities?
We take unsorted lots: testing on arrival, detailed unit-by-unit quote. For complete fleet decommissions (hundreds of drives), on-site collection is arranged with WEEE traceability documents.
Why create an account?
The displayed price is our floor price, paid to everyone. Free registration unlocks a scale that rises with quantity: per unit or per kilo, per pallet or per full truck — the bigger the volume, the better the buyback price. Create my account.
Our other price lists: Processor prices per kilo · Circuit-board prices per kilo · RAM memory prices per kilo · Complete equipment prices · RAM memory prices per unit · Processor prices per unit · IT component prices per kilo.
Got a whole batch or stock?
The price lists above give the price per material. If you have a volume to clear in one go, we quote the whole of it: