Vous videz un datacenter ou réformez des serveurs ? RECYNEW rachète tous les processeurs Intel Xeon — des E3/E5/E7 (v1 à v4, sockets LGA1155 à LGA2011) aux familles Scalable Bronze, Silver, Gold et Platinum (LGA3647, LGA4189). 554 modèles couverts par les familles ci-dessous ; la liste détaillée des références figure sur chaque fiche. Testés ou non, à l'unité ou par lot complet.
Les prix affichés sont payés sans inscription ni négociation ; votre tarif personnalisé, jusqu'au double selon votre profil et vos volumes, est débloqué après création de votre compte gratuit.
| Famille Xeon | Références couvertes | Prix de rachat / unité (sans compte) |
|---|---|---|
| E3-XXXX v1 | 13 modèles | 0,20 € |
| E3-XXXX v2 | 11 modèles | 0,20 € |
| E3-XXXX v3 | 26 modèles | 0,20 € |
| E3-XXXX v4 | 7 modèles | 0,20 € |
| E3-XXXX v5 | 23 modèles | 0,20 € |
| E3-XXXX v6 | 15 modèles | 0,20 € |
| E5-XXXX v1 | 47 modèles | 0,25 € |
| E5-XXXX v2 | 53 modèles | 0,25 € |
| E5-XXXX v3 | 72 modèles | 0,25 € |
| E5-XXXX v4 | 57 modèles | 0,25 € |
| E7-XXXX v2 | 21 modèles | 0,25 € |
| E7-XXXX v3 | 13 modèles | 0,25 € |
| E7-XXXX v4 | 13 modèles | 0,25 € |
| Bronze 31XX | 2 modèles | 0,30 € |
| Bronze 32XX | 2 modèles | 0,30 € |
| Silver 41XX | 8 modèles | 0,30 € |
| Silver 42XX | 11 modèles | 0,30 € |
| Silver 43XX | 5 modèles | 0,30 € |
| Gold 51XX | 6 modèles | 0,30 € |
| Gold 52XX | 13 modèles | 0,30 € |
| Gold 53XX | 9 modèles | 0,30 € |
| Gold 61XX | 26 modèles | 0,30 € |
| Gold 62XX | 33 modèles | 0,30 € |
| Gold 63XX | 17 modèles | 0,30 € |
| Platinum 81XX | 16 modèles | 0,30 € |
| Platinum 82XX | 14 modèles | 0,30 € |
| Platinum 83XX | 21 modèles | 0,30 € |
Quel état acceptez-vous ?
Tous : processeurs testés fonctionnels (réemploi), non testés (nous testons), et même broches tordues ou modèles antérieurs (X3xxx, L5xxx, E5xxx v0…) — ces derniers partent en valorisation au kilo, souvent mieux payée qu'on ne l'imagine grâce à leur or.
Lots datacenter et sorties de parc
Pour les gros volumes (plateaux entiers, serveurs complets), envoyez l'inventaire (famille, quantité) : cotation ferme sous 24 h, enlèvement sur site possible avec bordereau de traçabilité DEEE. Les serveurs complets sont aussi repris — RAM et disques cotés séparément au meilleur barème de chaque grille.
Pourquoi une fiche par famille ?
Les Xeon d'une même famille partagent architecture et valeur : une fiche unique par famille simplifie votre inventaire — comptez vos processeurs par famille, multipliez, c'est coté. Grille complète des processeurs à l'unité : Core et Xeon.